Termék leírás.
| Motortérfogat (cm³) | 63.3 |
|---|---|
| Teljesítmény (kw) | 3.1 |
| Kimenet (ps) | 4.2 |
| Száraz tömeg | 11,0 |
| Üzemanyagtartály kapacitás (ml) | 2020 |
| Üzemanyag -fogyasztás maximális motorteljesítmény mellett (L/h) | 1.87 |
| Légmennyiség (m³/h) | 1290 |
| Max. Légsebesség (m/sec) | 104.6 |
| Fúvóka típusa | A: Kerek egyenes / B: Kerek hajlítás |
| Rezgésszintek (m/s²) (A fúvóka típusa A/fúvókatípus B/fúvókatípus A: hátsó fogantyú) | 2.8 / 1.9 |
| CO² (g/kWh) | 978 |




